Finanzkennzahlen
| Werte in EUR Mio. | 2012 | 2011 | 2010 |
|
BILANZ 1) |
|||
| Bilanzsumme | 27.667 | 41.135 | 46.550 |
| Forderungen an Kunden | 10.056 | 12.717 | 23.615 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 2.542 | 2.713 | 7.312 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 9.912 | 13.452 | 16.122 |
| Nachrangkapital | 621 | 1.729 | 1.864 |
|
EIGENMITTEL |
|||
| Kernkapital (Tier I) nach Abzugsposten | 1.709 | 2.305 | 2.613 |
| Ergänzende EM (Tier II, Tier III) nach Abzugsposten |
759 | 1.021 | 950 |
| Anrechenbare Eigenmittel | 2.467 | 3.326 | 3.563 |
| Bemessungsgrundlage Kreditrisiko | 13.443 | 22.947 | 25.454 |
| Eigenmittelerfordernis Marktrisiko | 95 | 121 | 54 |
| Eigenmittelerfordernis operationelles Risiko | 87 | 144 | 141 |
| Eigenmittelüberschuss | 1.210 | 1.225 | 1.333 |
| Kernkapitalquote 2) | 10,9 % | 10,0 % | 10,3 % |
| Eigenmittelquote 2) | 15,7 % | 12,7 % | 12,8 % |
|
ERGEBNISSE 3) |
|||
| Zinsüberschuss | 220,3 | 394,4 | 506,6 |
| Risikovorsorge | -366,9 | -103,6 | -279,6 |
| Provisionsüberschuss | 58,2 | 94,3 | 100,9 |
| Handelsergebnis | 32,2 | 2,9 | 36,8 |
| Verwaltungsaufwand | -263,5 | -299,3 | -349,8 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | 771,6 | -365,3 | -0,9 |
| Ergebnis Finanzinvestitionen | -1,5 | -441,1 | -15,4 |
| Ergebnis eines aufgegebenen Geschäftsbereichs | 48,6 | -132 | 40,8 |
| Ergebnis vor Steuern | 499,1 | -891,2 | 39,5 |
| Ertragssteuern | -158,4 | -98,1 | -28,5 |
| Ergebnis nach Steuern | 340,6 | -989,3 | 11,0 |
| Fremdanteile | -28,1 | 30,0 | -1,1 |
| Konzernergebnis | 312,6 | -959,3 | 9,9 |
|
RATIOS 4) |
|||
| Operative Cost-Income-Ratio | 84,8 % | 60,9 % | 54,3 % |
| ROE vor Steuern | 62,7 % | -71,5 % | -0,1 % |
| ROE nach Steuern | 40,9 % | -79,4 % | -0,1 % |
| ROE Konzern | 53,4 % | -118,7 % | 0,9 % |
| ROE vor Steuern (regulatorisch) | 37,4 % | -53,7 % | -0,1 % |
|
RESSOURCEN 3) |
|||
| Durchschn. Anzahl Mitarbeiter | 1.960 | 3.120 | 3.606 |
| hievon Inland | 1.178 | 1.315 | 1.362 |
| hievon Ausland | 782 | 1.805 | 2.244 |
| Ultimo-Anzahl Mitarbeiter | 1.912 | 2.038 | 3.540 |
| hievon Inland | 1.137 | 1.253 | 1.353 |
| hievon Ausland | 775 | 785 | 2.187 |
| Anzahl Vertriebsstellen | 2 | 2 | 238 |
| hievon Inland | 1 | 1 | 1 |
| hievon Ausland | 1 | 1 | 237 |
1) Die Vergleichszahlen 2010 wurden aufgrund von IAS 8 angepasst. 2) bezogen auf das Gesamtrisiko 3) Die Vergleichszahlen 2010 sind gemäß IFRS 5 um den aufgegebenen Geschäftsbereich sowie aufgrund von IAS 8 adaptiert. 4) Die operative Cost-Income-Ratio errechnet sich aus Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss und Handelsergebnis im Verhältnis zum Verwaltungsaufwand. 5) Alle Kennzahlen wurden ohne Berücksichtigung der aufgegebenen Geschäftsbereiche bzw. der Veräußerungsgruppe dargestellt.