Finanzkennzahlen
| Werte in EUR Mio. | 2011 | 2010 | 2009 |
|
BILANZ 1) |
|||
| Bilanzsumme | 41.135 | 46.610 | 49.156 |
| Forderungen an Kunden | 12.717 | 16.884 | 17.750 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 2.713 | 3.036 | 3.468 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 13.452 | 15.886 | 17.097 |
| Nachrangkapital | 1.729 | 1.786 | 1.904 |
|
EIGENMITTEL |
|||
| Kernkapital (Tier I) nach Abzugsposten | 2.305 | 2.613 | 2.715 |
| Ergänzende EM (Tier II, Tier III) nach Abzugsposten |
1.021 | 950 | 968 |
| Anrechenbare Eigenmittel | 3.326 | 3.563 | 3.682 |
| Bemessungsgrundlage Kreditrisiko | 22.947 | 25.454 | 27.255 |
| Eigenmittelerfordernis Marktrisiko | 121 | 54 | 55 |
| Eigenmittelerfordernis operationelles Risiko | 144 | 141 | 125 |
| Eigenmittelüberschuss | 1.225 | 1.333 | 1.321 |
| Kernkapitalquote 2) | 10,0 % | 10,3 % | 10,0 % |
| Eigenmittelquote 3) | 12,7 % | 12,8 % | 12,5 % |
|
ERGEBNISSE 4) |
|||
| Zinsüberschuss | 394,4 | 506,6 | 383,1 |
| Kreditrisikovorsorge | -103,6 | -279,6 | -747,0 |
| Provisionsüberschuss | 94,3 | 100,9 | 137,7 |
| Handelsergebnis | 2,9 | 36,8 | 56,5 |
| Verwaltungsaufwand | -299,3 | -349,8 | -339,6 |
| Restrukturierungsaufwand | -41,5 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | -365,3 | -0,9 | 35,1 |
| Ergebnis Finanzinvestitionen | -441,1 | -15,4 | -179,0 |
| Ergebnis eines aufgegebenen Geschäftsbereichs | -132 | 40,8 | -218,3 |
| Ergebnis vor Steuern | -891,2 | 39,5 | -871,4 |
| Ertragssteuern | -98,1 | -28,5 | -178,5 |
| Ergebnis nach Steuern | -989,3 | 11,0 | -1.050,0 |
| Fremdanteile | 30,0 | -1,1 | 38,8 |
| Konzernergebnis | -959,3 | 9,9 | -1.011,2 |
|
RATIOS 5) |
|||
| Operative Cost-Income-Ratio | 60,9 % | 54,3 % | 58,8 % |
| ROE vor Steuern | -71,5 % | -0,1 % | -36,2 % |
| ROE nach Steuern | -79,4 % | -0,1 % | -48,1 % |
| ROE Konzern | -118,7 % | 0,9 % | -64,3 % |
| ROE vor Steuern (regulatorisch) | -53,7 % | -0,1 % | -37,1 % |
|
RESSOURCEN 1) |
|||
| Durchschn. Anzahl Mitarbeiter | 3.120 | 3.606 | 3.712 |
| hievon Inland | 1.315 | 1.362 | 1.405 |
| hievon Ausland | 1.805 | 2.244 | 2.307 |
| Ultimo-Anzahl Mitarbeiter | 2.038 | 3.540 | 3.666 |
| hievon Inland | 1.253 | 1.353 | 1.370 |
| hievon Ausland | 785 | 2.187 | 2.296 |
| Anzahl Vertriebsstellen | 2 | 238 | 248 |
| hievon Inland | 1 | 1 | 1 |
| hievon Ausland | 1 | 237 | 247 |
1) Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden die Vergleichszahlen 2009 und 2010 um die Veräußerungsgruppe bereinigt.
2) bezogen auf das Kreditrisiko
3) bezogen auf das Gesamtrisiko
4) Die Vergleichszahlen 2009 und 2010 sind gemäß IFRS 5 um den aufgegebenen Geschäftsbereich sowie gemäß IAS 8 (siehe Anhang Note 3) adaptiert.
5) Die operative Cost-Income-Ratio errechnet sich aus Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss und Handelsergebnis im Verhältnis zum Verwaltungsaufwand.
Alle Kennzahlen wurden ohne Berücksichtigung der aufgegebenen Geschäftsbereiche bzw. der Veräußerungsgruppe dargestellt.