Finanzkalender
2012
| Termin | Datum | Details |
| Bilanzpressekonferenz | 26. April 2012 | Derzeit noch nicht verfügbar |
| Quartalsbericht 1 | 25. Mai 2012 | Derzeit noch nicht verfügbar |
| Halbjahresbericht 2012 | 31. August 2012 | Derzeit noch nicht verfügbar |
| Quartalsbericht 3 | 30. November 2012 | Derzeit noch nicht verfügbar |
2011
| Termin | Datum | Details |
| Bilanzpressekonferenz | 18. April 2011 | Unterlagen |
| Quartalsbericht 1 | 27. Mai 2011 | Unterlagen |
| Halbjahresbericht 2011 | 25. August 2011 | Unterlagen |
| Quartalsbericht 3 | 25. November 2011 | Unterlagen |
Ansprechpartner
Bei Fragen steht Ihnen das Investor Relations Team jederzeit gerne zur Verfügung.